Crime Grade · Florida
Safest Cities in Florida
163 reporting Florida cities ranked safest to least safe, by FBI violent crime rate per 100,000 residents. Data from the FBI Crime Data Explorer.
State median violent crime rate: 235.8 per 100,000. Cities with population ≥ 10,000. Letter grade is the national decile against all FBI-reporting U.S. cities — same grade everywhere on this site.
| Rank | City | Population | Violent / 100k | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta Gorda | 20,614 | 9.7 | A1/10 |
| 2 | Parkland | 35,773 | 22.4 | A1/10 |
| 3 | Marco Island | 16,758 | 29.8 | A1/10 |
| 4 | Niceville | 18,481 | 32.5 | A1/10 |
| 5 | Melbourne | 87,601 | 38.8 | A1/10 |
| 6 | Miami Lakes | 33,991 | 41.2 | A1/10 |
| 7 | Pembroke Pines | 180,075 | 41.6 | A1/10 |
| 8 | Port Orange | 64,037 | 45.3 | A1/10 |
| 9 | Lighthouse Point | 10,512 | 47.6 | A1/10 |
| 10 | Weston | 71,815 | 50.1 | A1/10 |
| 11 | Hialeah Gardens | 23,422 | 51.2 | A1/10 |
| 12 | Key Biscayne | 14,306 | 55.9 | A1/10 |
| 13 | Tavares | 21,790 | 64.2 | A1/10 |
| 14 | Venice | 24,366 | 65.7 | A1/10 |
| 15 | Dunedin | 35,898 | 66.9 | A1/10 |
| 16 | Vero Beach | 17,851 | 67.2 | A1/10 |
| 17 | Palm Beach Gardens | 64,337 | 71.5 | A1/10 |
| 18 | Davenport | 17,456 | 74.5 | A1/10 |
| 19 | Doral | 85,601 | 78.3 | A1/10 |
| 20 | Satellite Beach | 11,402 | 78.9 | A1/10 |
| 21 | Sunny Isles Beach | 23,068 | 86.7 | A1/10 |
| 22 | Cutler Bay | 45,992 | 87.0 | A1/10 |
| 23 | Village of Pinecrest | 17,963 | 94.6 | A1/10 |
| 24 | North Port | 97,818 | 95.1 | A1/10 |
| 25 | Cooper City | 36,714 | 95.3 | A1/10 |
| 26 | Milton | 11,419 | 96.3 | A1/10 |
| 27 | Sweetwater | 20,733 | 101.3 | A1/10 |
| 28 | Oviedo | 41,656 | 105.6 | A1/10 |
| 29 | Naples | 19,668 | 106.8 | A1/10 |
| 30 | Coral Gables | 48,920 | 110.4 | A1/10 |
| 31 | Lady Lake | 16,255 | 110.7 | A1/10 |
| 32 | North Palm Beach | 13,494 | 111.2 | A1/10 |
| 33 | Wildwood | 19,634 | 112.1 | A1/10 |
| 34 | Palmetto Bay | 25,682 | 112.9 | A1/10 |
| 35 | Coral Springs | 141,436 | 116.0 | A1/10 |
| 36 | Safety Harbor | 16,950 | 118.0 | A1/10 |
| 37 | Aventura | 40,657 | 118.1 | A1/10 |
| 38 | Cape Coral | 228,672 | 121.1 | A2/10 |
| 39 | Miramar | 144,398 | 121.2 | A2/10 |
| 40 | Minneola | 13,001 | 123.1 | A2/10 |
| 41 | Maitland | 19,136 | 125.4 | A2/10 |
| 42 | Port St. Lucie | 273,427 | 126.9 | A2/10 |
| 43 | Jupiter | 63,447 | 129.2 | A2/10 |
| 44 | Wellington | 61,652 | 129.8 | A2/10 |
| 45 | Haines City | 41,035 | 131.6 | A2/10 |
| 46 | Edgewater | 24,166 | 132.4 | A2/10 |
| 47 | Lake Mary | 16,669 | 138.0 | A2/10 |
| 48 | Pensacola | 53,583 | 138.1 | A2/10 |
| 49 | St. Cloud | 74,269 | 138.7 | A2/10 |
| 50 | Coconut Creek | 62,220 | 141.4 | A2/10 |
| 51 | Oldsmar | 14,809 | 141.8 | A2/10 |
| 52 | Lynn Haven | 21,152 | 141.8 | A2/10 |
| 53 | Crestview | 31,585 | 142.5 | A2/10 |
| 54 | Sebring | 12,007 | 149.9 | A2/10 |
| 55 | Atlantic Beach | 13,226 | 151.2 | A2/10 |
| 56 | Sebastian | 27,445 | 153.0 | A2/10 |
| 57 | Royal Palm Beach | 39,654 | 158.9 | A2/10 |
| 58 | West Melbourne | 32,715 | 162.0 | A2/10 |
| 59 | Seminole | 19,390 | 165.0 | A2/10 |
| 60 | New Smyrna Beach | 31,839 | 166.5 | A2/10 |
| 61 | Hialeah | 238,769 | 171.7 | A2/10 |
| 62 | Boca Raton | 100,557 | 172.0 | A2/10 |
| 63 | Winter Springs | 37,788 | 174.7 | A2/10 |
| 64 | Margate | 59,449 | 176.6 | A2/10 |
| 65 | Ormond Beach | 43,860 | 180.1 | A3/10 |
| 66 | Gulfport | 11,615 | 180.8 | A3/10 |
| 67 | Clermont | 48,180 | 188.9 | A3/10 |
| 68 | South Daytona | 13,712 | 189.6 | A3/10 |
| 69 | Sunrise | 96,428 | 202.2 | A3/10 |
| 70 | Fernandina Beach | 13,822 | 202.6 | A3/10 |
| 71 | Mount Dora | 14,801 | 202.7 | A3/10 |
| 72 | Winter Park | 29,853 | 204.3 | A3/10 |
| 73 | Rockledge | 28,614 | 209.7 | A3/10 |
| 74 | Plantation | 98,100 | 210.0 | A3/10 |
| 75 | Tamarac | 67,399 | 216.6 | A3/10 |
| 76 | Auburndale | 21,677 | 216.8 | A3/10 |
| 77 | Groveland | 17,622 | 221.3 | A3/10 |
| 78 | Davie | 106,759 | 228.6 | A3/10 |
| 79 | Eustis | 21,642 | 231.0 | A3/10 |
| 80 | Pinellas Park | 53,481 | 233.7 | A3/10 |
| 81 | Winter Haven | 59,450 | 235.5 | A3/10 |
| 82 | Zephyrhills | 23,750 | 235.8 | A3/10 |
| 83 | Longwood | 17,298 | 242.8 | A3/10 |
| 84 | Lake Wales | 16,813 | 243.9 | A3/10 |
| 85 | Greenacres City | 44,143 | 244.7 | A3/10 |
| 86 | Clearwater | 116,679 | 247.7 | A3/10 |
| 87 | Largo | 82,264 | 249.2 | A3/10 |
| 88 | Miami Shores | 11,476 | 252.7 | A3/10 |
| 89 | Orange City | 14,880 | 262.1 | B4/10 |
| 90 | Ocoee | 49,877 | 264.7 | B4/10 |
| 91 | Palm Bay | 148,091 | 268.8 | B4/10 |
| 92 | Tarpon Springs | 26,429 | 272.4 | B4/10 |
| 93 | Leesburg | 41,151 | 274.6 | B4/10 |
| 94 | Casselberry | 31,166 | 282.4 | B4/10 |
| 95 | Delray Beach | 71,000 | 287.3 | B4/10 |
| 96 | Panama City | 38,146 | 301.5 | B4/10 |
| 97 | Holly Hill | 13,040 | 306.7 | B4/10 |
| 98 | Dade City | 10,394 | 307.9 | B4/10 |
| 99 | New Port Richey | 18,487 | 308.3 | B4/10 |
| 100 | South Miami | 13,539 | 310.2 | B4/10 |
| 101 | Tampa | 421,313 | 310.5 | B4/10 |
| 102 | Temple Terrace | 27,808 | 312.9 | B4/10 |
| 103 | Green Cove Springs | 10,143 | 315.5 | B4/10 |
| 104 | Winter Garden | 47,484 | 322.2 | B4/10 |
| 105 | Stuart | 20,109 | 323.2 | B4/10 |
| 106 | Jacksonville Beach | 23,585 | 339.2 | B4/10 |
| 107 | Altamonte Springs | 44,956 | 340.3 | B4/10 |
| 108 | Hollywood | 156,434 | 346.5 | B4/10 |
| 109 | Deerfield Beach | 81,749 | 348.6 | B4/10 |
| 110 | St. Augustine | 15,435 | 349.9 | B4/10 |
| 111 | Key West | 24,697 | 352.3 | B4/10 |
| 112 | Miami | 498,792 | 356.9 | B4/10 |
| 113 | Miami Gardens | 117,389 | 358.6 | B4/10 |
| 114 | Lakeland | 127,935 | 368.2 | B5/10 |
| 115 | Ocala | 71,947 | 375.3 | B5/10 |
| 116 | Sarasota | 58,428 | 378.2 | B5/10 |
| 117 | DeLand | 39,924 | 383.2 | B5/10 |
| 118 | Bradenton | 58,792 | 398.0 | B5/10 |
| 119 | Lake City | 12,895 | 403.3 | B5/10 |
| 120 | Cocoa Beach | 11,763 | 408.1 | B5/10 |
| 121 | Boynton Beach | 81,473 | 416.1 | B5/10 |
| 122 | Palatka | 10,968 | 419.4 | B5/10 |
| 123 | Fort Pierce | 51,623 | 424.2 | B5/10 |
| 124 | North Lauderdale | 44,618 | 430.3 | B5/10 |
| 125 | Apopka | 60,583 | 430.8 | B5/10 |
| 126 | Homestead | 87,171 | 437.1 | B5/10 |
| 127 | Fort Myers | 103,372 | 441.1 | B5/10 |
| 128 | Kissimmee | 86,213 | 446.6 | B5/10 |
| 129 | Fort Walton Beach | 21,031 | 461.2 | B5/10 |
| 130 | Wilton Manors | 12,885 | 488.9 | C6/10 |
| 131 | West Palm Beach | 130,449 | 489.1 | C6/10 |
| 132 | Bartow | 20,948 | 491.7 | C6/10 |
| 133 | Hallandale Beach | 40,153 | 498.1 | C6/10 |
| 134 | North Miami Beach | 46,232 | 504.0 | C6/10 |
| 135 | Titusville | 50,153 | 518.4 | C6/10 |
| 136 | Plant City | 39,615 | 540.2 | C6/10 |
| 137 | Sanford | 66,900 | 542.6 | C6/10 |
| 138 | Brooksville | 10,267 | 564.9 | C6/10 |
| 139 | Oakland Park | 45,646 | 565.2 | C6/10 |
| 140 | Fort Lauderdale | 191,199 | 605.7 | C6/10 |
| 141 | Palmetto | 13,662 | 607.5 | C6/10 |
| 142 | St. Petersburg | 264,999 | 619.6 | C6/10 |
| 143 | Dania Beach | 32,557 | 623.5 | C7/10 |
| 144 | Tallahassee | 206,918 | 627.8 | C7/10 |
| 145 | West Park | 15,204 | 644.6 | C7/10 |
| 146 | Miami Springs | 13,925 | 660.7 | C7/10 |
| 147 | Lantana | 12,825 | 670.6 | C7/10 |
| 148 | Lake Worth | 41,324 | 730.8 | C7/10 |
| 149 | Pompano Beach | 113,545 | 737.2 | C7/10 |
| 150 | Gainesville | 147,022 | 746.8 | C7/10 |
| 151 | North Miami | 58,502 | 748.7 | C7/10 |
| 152 | Lauderdale Lakes | 36,587 | 754.4 | C7/10 |
| 153 | Orlando | 310,713 | 835.8 | D8/10 |
| 154 | Lauderhill | 72,421 | 872.7 | D8/10 |
| 155 | Cocoa | 20,135 | 918.8 | D8/10 |
| 156 | Daytona Beach | 77,130 | 928.3 | D8/10 |
| 157 | Riviera Beach | 39,021 | 943.1 | D8/10 |
| 158 | Panama City Beach | 12,703 | 1031.3 | D8/10 |
| 159 | Miami Beach | 79,031 | 1074.3 | F9/10 |
| 160 | Palm Springs | 25,451 | 1131.6 | F9/10 |
| 161 | Belle Glade | 16,880 | 1327.0 | F9/10 |
| 162 | Florida City | 13,194 | 1409.7 | F10/10 |
| 163 | Opa Locka | 16,501 | 1957.5 | F10/10 |
About this ranking
Cities are ranked by the FBI's reported violent crime rate per 100,000 residents for the most recent fully-reported year (see individual city pages for the year shown). The list is restricted to cities with population ≥ 10,000 that report to the FBI's National Incident-Based Reporting System (NIBRS). Source: FBI Crime Data Explorer. Refreshed every six months.