Crime Grade · California
Safest Cities in California
371 reporting California cities ranked safest to least safe, by FBI violent crime rate per 100,000 residents. Data from the FBI Crime Data Explorer.
State median violent crime rate: 308.2 per 100,000. Cities with population ≥ 10,000. Letter grade is the national decile against all FBI-reporting U.S. cities — same grade everywhere on this site.
| Rank | City | Population | Violent / 100k | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana Beach | 12,854 | 31.1 | A1/10 |
| 2 | Palos Verdes Estates | 12,512 | 32.0 | A1/10 |
| 3 | Los Altos | 30,747 | 32.5 | A1/10 |
| 4 | Clayton | 10,901 | 36.7 | A1/10 |
| 5 | Hillsborough | 11,126 | 44.9 | A1/10 |
| 6 | Canyon Lake | 11,100 | 45.0 | A1/10 |
| 7 | Yorba Linda | 66,061 | 46.9 | A1/10 |
| 8 | Lafayette | 25,368 | 55.2 | A1/10 |
| 9 | Danville | 43,372 | 55.3 | A1/10 |
| 10 | San Marino | 12,015 | 58.3 | A1/10 |
| 11 | Moraga | 16,651 | 60.1 | A1/10 |
| 12 | Laguna Woods | 16,922 | 70.9 | A1/10 |
| 13 | Foster City | 32,395 | 71.0 | A1/10 |
| 14 | Orinda | 19,588 | 76.6 | A1/10 |
| 15 | Irvine | 321,339 | 78.1 | A1/10 |
| 16 | Diamond Bar | 51,126 | 78.2 | A1/10 |
| 17 | Lincoln | 57,962 | 82.8 | A1/10 |
| 18 | Piedmont | 10,709 | 84.0 | A1/10 |
| 19 | Poway | 49,601 | 86.7 | A1/10 |
| 20 | Benicia | 26,322 | 87.4 | A1/10 |
| 21 | La Canada Flintridge | 19,229 | 88.4 | A1/10 |
| 22 | Saratoga | 29,185 | 89.1 | A1/10 |
| 23 | Central Marin | 35,311 | 90.6 | A1/10 |
| 24 | Rancho Palos Verdes | 39,289 | 91.6 | A1/10 |
| 25 | San Ramon | 85,810 | 92.1 | A1/10 |
| 26 | Eastvale | 70,669 | 93.4 | A1/10 |
| 27 | Los Gatos | 32,840 | 94.4 | A1/10 |
| 28 | Fremont | 227,635 | 94.9 | A1/10 |
| 29 | Mill Valley | 13,658 | 95.2 | A1/10 |
| 30 | Imperial | 22,531 | 97.6 | A1/10 |
| 31 | Moorpark | 35,466 | 98.7 | A1/10 |
| 32 | Pacific Grove | 14,792 | 101.4 | A1/10 |
| 33 | San Marcos | 97,052 | 102.0 | A1/10 |
| 34 | Wildomar | 37,145 | 102.3 | A1/10 |
| 35 | Encinitas | 60,923 | 105.1 | A1/10 |
| 36 | Rancho Santa Margarita | 45,982 | 108.7 | A1/10 |
| 37 | Cupertino | 56,375 | 111.8 | A1/10 |
| 38 | Laguna Niguel | 64,098 | 112.3 | A1/10 |
| 39 | Calimesa | 11,503 | 113.0 | A1/10 |
| 40 | Rocklin | 75,993 | 117.1 | A1/10 |
| 41 | Mission Viejo | 91,142 | 117.4 | A1/10 |
| 42 | Aliso Viejo | 50,060 | 119.9 | A1/10 |
| 43 | Pleasanton | 74,698 | 120.5 | A2/10 |
| 44 | Manhattan Beach | 32,989 | 121.3 | A2/10 |
| 45 | Sonoma | 10,576 | 122.9 | A2/10 |
| 46 | Agoura Hills | 19,229 | 124.8 | A2/10 |
| 47 | Thousand Oaks | 123,592 | 125.4 | A2/10 |
| 48 | Arroyo Grande | 18,203 | 126.4 | A2/10 |
| 49 | Walnut | 26,702 | 127.3 | A2/10 |
| 50 | Simi Valley | 125,637 | 133.7 | A2/10 |
| 51 | Belmont | 26,859 | 137.8 | A2/10 |
| 52 | Chino Hills | 76,802 | 138.0 | A2/10 |
| 53 | Pacifica | 36,699 | 139.0 | A2/10 |
| 54 | Oakley | 48,125 | 139.2 | A2/10 |
| 55 | Atascadero | 29,742 | 141.2 | A2/10 |
| 56 | Camarillo | 69,673 | 143.5 | A2/10 |
| 57 | Dublin | 70,120 | 145.5 | A2/10 |
| 58 | Norco | 25,405 | 145.6 | A2/10 |
| 59 | Temecula | 110,880 | 151.5 | A2/10 |
| 60 | Ripon | 16,285 | 153.5 | A2/10 |
| 61 | Newman | 12,267 | 154.9 | A2/10 |
| 62 | Santee | 58,918 | 157.8 | A2/10 |
| 63 | Palo Alto | 67,491 | 158.5 | A2/10 |
| 64 | Burlingame | 30,794 | 159.1 | A2/10 |
| 65 | Auburn | 13,777 | 159.7 | A2/10 |
| 66 | Calabasas | 21,897 | 159.8 | A2/10 |
| 67 | Folsom | 89,999 | 160.0 | A2/10 |
| 68 | La Palma | 14,977 | 160.2 | A2/10 |
| 69 | Elk Grove | 184,388 | 161.1 | A2/10 |
| 70 | Windsor | 25,723 | 163.3 | A2/10 |
| 71 | Riverbank | 25,043 | 163.7 | A2/10 |
| 72 | Lake Forest | 87,471 | 164.6 | A2/10 |
| 73 | Rio Vista | 10,309 | 164.9 | A2/10 |
| 74 | Santa Clarita | 221,303 | 165.4 | A2/10 |
| 75 | Hercules | 26,595 | 165.4 | A2/10 |
| 76 | San Clemente | 62,236 | 165.5 | A2/10 |
| 77 | San Juan Capistrano | 35,548 | 166.0 | A2/10 |
| 78 | Kingsburg | 13,218 | 166.4 | A2/10 |
| 79 | San Mateo | 102,362 | 167.1 | A2/10 |
| 80 | Menifee | 120,777 | 167.3 | A2/10 |
| 81 | Santa Clara | 134,290 | 170.5 | A2/10 |
| 82 | La Verne | 29,879 | 170.7 | A2/10 |
| 83 | La Mirada | 44,755 | 172.0 | A2/10 |
| 84 | Dana Point | 32,466 | 172.5 | A2/10 |
| 85 | Lake Elsinore | 73,871 | 173.3 | A2/10 |
| 86 | Fortuna | 12,021 | 174.7 | A2/10 |
| 87 | Livermore | 84,137 | 174.7 | A2/10 |
| 88 | Albany | 19,258 | 176.6 | A2/10 |
| 89 | La Quinta | 39,536 | 177.1 | A2/10 |
| 90 | Fountain Valley | 55,805 | 177.4 | A2/10 |
| 91 | Woodland | 63,498 | 181.1 | A3/10 |
| 92 | Brea | 47,997 | 181.3 | A3/10 |
| 93 | Menlo Park | 32,887 | 182.4 | A3/10 |
| 94 | Jurupa Valley | 107,986 | 184.3 | A3/10 |
| 95 | Truckee | 17,361 | 184.3 | A3/10 |
| 96 | Sunnyvale | 157,191 | 185.1 | A3/10 |
| 97 | Laguna Beach | 22,455 | 187.0 | A3/10 |
| 98 | Glendora | 49,541 | 187.7 | A3/10 |
| 99 | Murrieta | 112,892 | 187.8 | A3/10 |
| 100 | Rancho Mirage | 18,056 | 188.3 | A3/10 |
| 101 | Davis | 67,181 | 189.0 | A3/10 |
| 102 | Carpinteria | 12,692 | 189.1 | A3/10 |
| 103 | Morro Bay | 10,549 | 189.6 | A3/10 |
| 104 | Roseville | 167,225 | 190.8 | A3/10 |
| 105 | Monrovia | 37,736 | 190.8 | A3/10 |
| 106 | San Bruno | 41,622 | 192.2 | A3/10 |
| 107 | Tracy | 101,835 | 193.5 | A3/10 |
| 108 | Alhambra | 79,699 | 194.5 | A3/10 |
| 109 | Orange | 137,561 | 195.5 | A3/10 |
| 110 | Arcadia | 53,974 | 196.4 | A3/10 |
| 111 | Brentwood | 66,753 | 197.7 | A3/10 |
| 112 | Grover Beach | 12,501 | 200.0 | A3/10 |
| 113 | Lathrop | 44,482 | 202.3 | A3/10 |
| 114 | Avenal | 14,286 | 203.0 | A3/10 |
| 115 | Vista | 99,445 | 203.1 | A3/10 |
| 116 | Calexico | 38,785 | 203.7 | A3/10 |
| 117 | Goleta | 32,632 | 205.3 | A3/10 |
| 118 | Mountain View | 88,504 | 205.6 | A3/10 |
| 119 | Carlsbad | 113,239 | 206.6 | A3/10 |
| 120 | Huntington Beach | 190,081 | 207.3 | A3/10 |
| 121 | Pleasant Hill | 34,065 | 208.4 | A3/10 |
| 122 | Novato | 52,105 | 209.2 | A3/10 |
| 123 | Tustin | 78,611 | 209.9 | A3/10 |
| 124 | Walnut Creek | 70,970 | 211.4 | A3/10 |
| 125 | Scotts Valley | 11,731 | 213.1 | A3/10 |
| 126 | West Covina | 106,374 | 213.4 | A3/10 |
| 127 | Laguna Hills | 30,150 | 215.6 | A3/10 |
| 128 | Sierra Madre | 10,663 | 215.7 | A3/10 |
| 129 | Beaumont | 61,160 | 215.8 | A3/10 |
| 130 | Napa | 76,328 | 217.5 | A3/10 |
| 131 | Morgan Hill | 46,021 | 219.5 | A3/10 |
| 132 | Temple City | 34,359 | 221.2 | A3/10 |
| 133 | Petaluma | 59,305 | 227.6 | A3/10 |
| 134 | Garden Grove | 172,490 | 231.9 | A3/10 |
| 135 | Glendale | 185,849 | 234.6 | A3/10 |
| 136 | Milpitas | 79,749 | 235.7 | A3/10 |
| 137 | San Gabriel | 37,551 | 237.0 | A3/10 |
| 138 | Rohnert Park | 45,002 | 237.8 | A3/10 |
| 139 | Corona | 162,606 | 238.0 | A3/10 |
| 140 | Dixon | 20,540 | 238.6 | A3/10 |
| 141 | Redondo Beach | 67,280 | 239.3 | A3/10 |
| 142 | Fontana | 220,837 | 243.2 | A3/10 |
| 143 | Soledad | 26,261 | 243.7 | A3/10 |
| 144 | El Centro | 44,178 | 244.5 | A3/10 |
| 145 | Placentia | 53,580 | 244.5 | A3/10 |
| 146 | Newport Beach | 82,431 | 248.7 | A3/10 |
| 147 | Los Banos | 49,457 | 248.7 | A3/10 |
| 148 | Duarte | 23,654 | 249.4 | A3/10 |
| 149 | Daly City | 100,564 | 249.6 | A3/10 |
| 150 | San Jacinto | 55,863 | 254.2 | A3/10 |
| 151 | Martinez | 36,962 | 254.3 | A3/10 |
| 152 | La Habra | 60,994 | 257.4 | A3/10 |
| 153 | Clovis | 129,862 | 259.5 | A3/10 |
| 154 | Suisun City | 29,650 | 259.7 | A3/10 |
| 155 | Los Alamitos | 11,864 | 261.3 | B4/10 |
| 156 | Vacaville | 104,462 | 263.3 | B4/10 |
| 157 | Grand Terrace | 12,868 | 264.2 | B4/10 |
| 158 | Indio | 95,514 | 264.9 | B4/10 |
| 159 | Monterey Park | 57,293 | 265.3 | B4/10 |
| 160 | Exeter | 10,152 | 266.0 | B4/10 |
| 161 | Redlands | 74,542 | 271.0 | B4/10 |
| 162 | Azusa | 47,939 | 271.2 | B4/10 |
| 163 | Ontario | 184,763 | 272.2 | B4/10 |
| 164 | Moreno Valley | 213,581 | 272.5 | B4/10 |
| 165 | Covina | 48,777 | 272.7 | B4/10 |
| 166 | Patterson | 25,491 | 274.6 | B4/10 |
| 167 | Hollister | 45,859 | 281.3 | B4/10 |
| 168 | Buena Park | 82,300 | 281.9 | B4/10 |
| 169 | San Dimas | 32,560 | 282.6 | B4/10 |
| 170 | Imperial Beach | 25,437 | 283.1 | B4/10 |
| 171 | Pinole | 18,579 | 285.3 | B4/10 |
| 172 | Banning | 32,480 | 286.3 | B4/10 |
| 173 | West Sacramento | 56,549 | 286.5 | B4/10 |
| 174 | South Pasadena | 25,370 | 287.7 | B4/10 |
| 175 | Santa Rosa | 177,414 | 289.7 | B4/10 |
| 176 | Claremont | 35,825 | 293.1 | B4/10 |
| 177 | Rancho Cucamonga | 174,313 | 293.7 | B4/10 |
| 178 | Farmersville | 10,528 | 294.5 | B4/10 |
| 179 | Healdsburg | 11,201 | 294.6 | B4/10 |
| 180 | Coachella | 44,131 | 299.1 | B4/10 |
| 181 | Downey | 108,251 | 299.3 | B4/10 |
| 182 | Cypress | 49,097 | 299.4 | B4/10 |
| 183 | Bell Gardens | 37,125 | 301.7 | B4/10 |
| 184 | Delano | 54,060 | 305.2 | B4/10 |
| 185 | South San Francisco | 64,363 | 307.6 | B4/10 |
| 186 | Torrance | 137,914 | 308.2 | B4/10 |
| 187 | Fillmore | 17,399 | 310.4 | B4/10 |
| 188 | Chino | 94,769 | 318.7 | B4/10 |
| 189 | Paradise | 10,570 | 321.7 | B4/10 |
| 190 | Shafter | 23,483 | 323.6 | B4/10 |
| 191 | Palm Desert | 52,205 | 323.7 | B4/10 |
| 192 | Galt | 26,827 | 324.3 | B4/10 |
| 193 | Perris | 81,203 | 327.6 | B4/10 |
| 194 | Kerman | 17,657 | 328.5 | B4/10 |
| 195 | Stanton | 42,005 | 328.5 | B4/10 |
| 196 | Manteca | 97,039 | 329.8 | B4/10 |
| 197 | Porterville | 63,646 | 331.5 | B4/10 |
| 198 | Santa Ana | 317,439 | 332.0 | B4/10 |
| 199 | Westminster | 89,231 | 332.8 | B4/10 |
| 200 | Wasco | 27,937 | 332.9 | B4/10 |
| 201 | Escondido | 148,303 | 333.1 | B4/10 |
| 202 | Upland | 79,844 | 333.1 | B4/10 |
| 203 | Cathedral City | 52,742 | 333.7 | B4/10 |
| 204 | Newark | 45,944 | 335.2 | B4/10 |
| 205 | Livingston | 14,908 | 335.4 | B4/10 |
| 206 | Lemon Grove | 27,896 | 337.0 | B4/10 |
| 207 | Colton | 53,417 | 338.8 | B4/10 |
| 208 | Loma Linda | 25,186 | 341.5 | B4/10 |
| 209 | Campbell | 42,679 | 342.1 | B4/10 |
| 210 | Brawley | 28,624 | 342.4 | B4/10 |
| 211 | Burbank | 102,684 | 342.8 | B4/10 |
| 212 | Santa Paula | 32,043 | 343.3 | B4/10 |
| 213 | Marina | 23,220 | 344.5 | B4/10 |
| 214 | Hanford | 60,962 | 346.1 | B4/10 |
| 215 | Monterey | 28,727 | 348.1 | B4/10 |
| 216 | Alameda | 78,978 | 348.2 | B4/10 |
| 217 | Paso Robles | 31,588 | 348.2 | B4/10 |
| 218 | Ventura | 109,633 | 349.3 | B4/10 |
| 219 | Yucaipa | 53,735 | 349.9 | B4/10 |
| 220 | Cerritos | 45,961 | 350.3 | B4/10 |
| 221 | Rosemead | 48,740 | 352.9 | B4/10 |
| 222 | Lomita | 19,433 | 355.1 | B4/10 |
| 223 | Turlock | 72,919 | 357.9 | B4/10 |
| 224 | Coronado | 17,532 | 359.3 | B4/10 |
| 225 | McFarland | 14,413 | 360.8 | B5/10 |
| 226 | San Fernando | 23,173 | 362.5 | B5/10 |
| 227 | Chula Vista | 279,237 | 362.8 | B5/10 |
| 228 | Arcata | 18,741 | 362.8 | B5/10 |
| 229 | Redwood City | 82,769 | 363.7 | B5/10 |
| 230 | San Rafael | 59,670 | 363.7 | B5/10 |
| 231 | Baldwin Park | 68,586 | 367.4 | B5/10 |
| 232 | Chowchilla | 19,258 | 368.7 | B5/10 |
| 233 | Hemet | 93,689 | 371.4 | B5/10 |
| 234 | San Diego | 1,409,432 | 372.0 | B5/10 |
| 235 | Ceres | 49,144 | 372.4 | B5/10 |
| 236 | Citrus Heights | 86,751 | 373.5 | B5/10 |
| 237 | Norwalk | 96,677 | 374.4 | B5/10 |
| 238 | Lindsay | 12,716 | 377.5 | B5/10 |
| 239 | Oceanside | 170,168 | 380.2 | B5/10 |
| 240 | Fullerton | 139,237 | 381.4 | B5/10 |
| 241 | Whittier | 85,082 | 389.0 | B5/10 |
| 242 | Tehachapi | 10,699 | 392.6 | B5/10 |
| 243 | San Pablo | 31,429 | 394.5 | B5/10 |
| 244 | American Canyon | 21,728 | 395.8 | B5/10 |
| 245 | Yuba City | 68,919 | 396.1 | B5/10 |
| 246 | La Mesa | 60,686 | 397.1 | B5/10 |
| 247 | Gilroy | 60,649 | 397.4 | B5/10 |
| 248 | Grass Valley | 14,087 | 397.5 | B5/10 |
| 249 | Lompoc | 43,455 | 398.1 | B5/10 |
| 250 | El Segundo | 16,380 | 409.0 | B5/10 |
| 251 | El Monte | 103,551 | 410.4 | B5/10 |
| 252 | La Puente | 36,056 | 410.5 | B5/10 |
| 253 | Beverly Hills | 30,651 | 411.1 | B5/10 |
| 254 | Hermosa Beach | 18,451 | 411.9 | B5/10 |
| 255 | Montebello | 60,172 | 412.2 | B5/10 |
| 256 | Visalia | 147,414 | 413.1 | B5/10 |
| 257 | Watsonville | 51,037 | 413.4 | B5/10 |
| 258 | Twentynine Palms | 28,976 | 417.6 | B5/10 |
| 259 | Concord | 123,703 | 418.7 | B5/10 |
| 260 | Carson | 89,767 | 420.0 | B5/10 |
| 261 | Pasadena | 136,663 | 420.7 | B5/10 |
| 262 | Placerville | 10,686 | 421.1 | B5/10 |
| 263 | El Cerrito | 26,528 | 422.2 | B5/10 |
| 264 | San Luis Obispo | 49,948 | 424.4 | B5/10 |
| 265 | King City | 14,065 | 426.6 | B5/10 |
| 266 | Oakdale | 23,209 | 430.9 | B5/10 |
| 267 | Madera | 69,753 | 431.5 | B5/10 |
| 268 | Hayward | 157,399 | 436.5 | B5/10 |
| 269 | Pittsburg | 77,328 | 439.7 | B5/10 |
| 270 | Port Hueneme | 21,174 | 443.9 | B5/10 |
| 271 | Union City | 65,297 | 450.3 | B5/10 |
| 272 | Lakewood | 76,818 | 453.0 | B5/10 |
| 273 | El Cajon | 102,604 | 454.2 | B5/10 |
| 274 | Lemoore | 27,042 | 458.5 | B5/10 |
| 275 | Bell | 31,562 | 459.4 | B5/10 |
| 276 | South El Monte | 18,861 | 466.6 | B5/10 |
| 277 | Pico Rivera | 58,318 | 468.1 | B5/10 |
| 278 | Tulare | 73,442 | 475.2 | B5/10 |
| 279 | Artesia | 15,358 | 475.3 | B5/10 |
| 280 | Desert Hot Springs | 34,267 | 481.5 | C6/10 |
| 281 | Sanger | 26,245 | 483.9 | C6/10 |
| 282 | Seal Beach | 24,079 | 490.1 | C6/10 |
| 283 | Coalinga | 17,290 | 491.6 | C6/10 |
| 284 | Lodi | 69,204 | 492.7 | C6/10 |
| 285 | Corcoran | 22,609 | 495.4 | C6/10 |
| 286 | Bakersfield | 420,589 | 495.7 | C6/10 |
| 287 | Palm Springs | 45,657 | 499.4 | C6/10 |
| 288 | San Jose | 994,435 | 504.3 | C6/10 |
| 289 | Rancho Cordova | 85,272 | 506.6 | C6/10 |
| 290 | Fairfield | 123,346 | 510.8 | C6/10 |
| 291 | Blythe | 17,214 | 511.2 | C6/10 |
| 292 | Salinas | 160,138 | 512.7 | C6/10 |
| 293 | Apple Valley | 74,764 | 516.3 | C6/10 |
| 294 | Hesperia | 100,850 | 519.6 | C6/10 |
| 295 | South Gate | 89,223 | 525.6 | C6/10 |
| 296 | Ukiah | 15,949 | 526.7 | C6/10 |
| 297 | Riverside | 325,858 | 529.7 | C6/10 |
| 298 | Santa Cruz | 62,473 | 531.4 | C6/10 |
| 299 | California City | 12,745 | 533.5 | C6/10 |
| 300 | Highland | 55,936 | 534.5 | C6/10 |
| 301 | Greenfield | 21,603 | 537.0 | C6/10 |
| 302 | Signal Hill | 11,149 | 538.2 | C6/10 |
| 303 | Costa Mesa | 108,414 | 538.7 | C6/10 |
| 304 | Seaside | 31,325 | 539.5 | C6/10 |
| 305 | Anaheim | 344,040 | 546.2 | C6/10 |
| 306 | Paramount | 50,265 | 547.1 | C6/10 |
| 307 | San Leandro | 84,200 | 548.7 | C6/10 |
| 308 | Palmdale | 158,983 | 551.0 | C6/10 |
| 309 | Ridgecrest | 28,469 | 551.5 | C6/10 |
| 310 | East Palo Alto | 29,143 | 552.4 | C6/10 |
| 311 | Oxnard | 200,296 | 553.7 | C6/10 |
| 312 | Reedley | 26,201 | 564.9 | C6/10 |
| 313 | Adelanto | 38,210 | 565.3 | C6/10 |
| 314 | Hawthorne | 82,626 | 568.8 | C6/10 |
| 315 | Selma | 24,399 | 573.8 | C6/10 |
| 316 | Maywood | 23,432 | 576.1 | C6/10 |
| 317 | Atwater | 32,326 | 578.5 | C6/10 |
| 318 | Modesto | 221,064 | 580.4 | C6/10 |
| 319 | Dinuba | 26,100 | 586.2 | C6/10 |
| 320 | Lawndale | 29,647 | 593.7 | C6/10 |
| 321 | San Francisco | 802,856 | 596.5 | C6/10 |
| 322 | Yucca Valley | 21,630 | 605.6 | C6/10 |
| 323 | Bellflower | 73,883 | 613.1 | C6/10 |
| 324 | Gardena | 58,456 | 615.8 | C6/10 |
| 325 | Santa Maria | 111,741 | 620.2 | C7/10 |
| 326 | Long Beach | 447,317 | 620.8 | C7/10 |
| 327 | Santa Monica | 90,193 | 622.0 | C7/10 |
| 328 | National City | 57,748 | 637.3 | C7/10 |
| 329 | Santa Barbara | 86,926 | 638.5 | C7/10 |
| 330 | Malibu | 10,164 | 639.5 | C7/10 |
| 331 | Rialto | 103,164 | 641.7 | C7/10 |
| 332 | Berkeley | 121,235 | 641.7 | C7/10 |
| 333 | Pomona | 147,214 | 645.3 | C7/10 |
| 334 | Cudahy | 21,401 | 654.2 | C7/10 |
| 335 | Chico | 102,829 | 656.4 | C7/10 |
| 336 | Culver City | 39,678 | 657.8 | C7/10 |
| 337 | Montclair | 37,576 | 660.0 | C7/10 |
| 338 | Los Angeles | 3,874,484 | 667.8 | C7/10 |
| 339 | Inglewood | 101,651 | 685.7 | C7/10 |
| 340 | Mendota | 12,511 | 687.4 | C7/10 |
| 341 | Huntington Park | 51,054 | 691.4 | C7/10 |
| 342 | Marysville | 12,680 | 694.0 | C7/10 |
| 343 | Merced | 98,482 | 695.6 | C7/10 |
| 344 | Anderson | 11,133 | 700.6 | C7/10 |
| 345 | Fresno | 551,969 | 714.4 | C7/10 |
| 346 | South Lake Tahoe | 21,206 | 716.8 | C7/10 |
| 347 | Sacramento | 538,389 | 719.4 | C7/10 |
| 348 | Susanville | 11,522 | 720.4 | C7/10 |
| 349 | Clearlake | 16,622 | 721.9 | C7/10 |
| 350 | Redding | 93,429 | 723.5 | C7/10 |
| 351 | Hawaiian Gardens | 13,172 | 736.4 | C7/10 |
| 352 | Antioch | 119,234 | 754.8 | C7/10 |
| 353 | Emeryville | 14,177 | 768.9 | C7/10 |
| 354 | Vallejo | 122,870 | 770.7 | C7/10 |
| 355 | Arvin | 22,149 | 776.6 | C7/10 |
| 356 | Richmond | 115,149 | 810.3 | D8/10 |
| 357 | Eureka | 25,154 | 819.0 | D8/10 |
| 358 | Lancaster | 164,012 | 834.7 | D8/10 |
| 359 | Oroville | 19,632 | 876.1 | D8/10 |
| 360 | West Hollywood | 33,928 | 884.2 | D8/10 |
| 361 | San Bernardino | 224,283 | 897.1 | D8/10 |
| 362 | Parlier | 14,377 | 897.3 | D8/10 |
| 363 | Lynwood | 62,089 | 910.0 | D8/10 |
| 364 | Santa Fe Springs | 18,568 | 953.3 | D8/10 |
| 365 | Victorville | 140,309 | 1015.6 | D8/10 |
| 366 | Stockton | 325,985 | 1027.0 | D8/10 |
| 367 | Red Bluff | 14,175 | 1157.0 | F9/10 |
| 368 | Compton | 89,564 | 1271.7 | F9/10 |
| 369 | Barstow | 24,770 | 1332.3 | F9/10 |
| 370 | Commerce | 11,464 | 1448.0 | F10/10 |
| 371 | Oakland | 435,042 | 1925.3 | F10/10 |
About this ranking
Cities are ranked by the FBI's reported violent crime rate per 100,000 residents for the most recent fully-reported year (see individual city pages for the year shown). The list is restricted to cities with population ≥ 10,000 that report to the FBI's National Incident-Based Reporting System (NIBRS). Source: FBI Crime Data Explorer. Refreshed every six months.