Crime Grade · California
Most Dangerous Cities in California
371 reporting California cities ranked from highest violent crime rate down, by FBI violent crime rate per 100,000 residents. Data from the FBI Crime Data Explorer.
State median violent crime rate: 308.2 per 100,000. Cities with population ≥ 10,000. Letter grade is the national decile against all FBI-reporting U.S. cities — same grade everywhere on this site.
| Rank | City | Population | Violent / 100k | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakland | 435,042 | 1925.3 | F10/10 |
| 2 | Commerce | 11,464 | 1448.0 | F10/10 |
| 3 | Barstow | 24,770 | 1332.3 | F9/10 |
| 4 | Compton | 89,564 | 1271.7 | F9/10 |
| 5 | Red Bluff | 14,175 | 1157.0 | F9/10 |
| 6 | Stockton | 325,985 | 1027.0 | D8/10 |
| 7 | Victorville | 140,309 | 1015.6 | D8/10 |
| 8 | Santa Fe Springs | 18,568 | 953.3 | D8/10 |
| 9 | Lynwood | 62,089 | 910.0 | D8/10 |
| 10 | Parlier | 14,377 | 897.3 | D8/10 |
| 11 | San Bernardino | 224,283 | 897.1 | D8/10 |
| 12 | West Hollywood | 33,928 | 884.2 | D8/10 |
| 13 | Oroville | 19,632 | 876.1 | D8/10 |
| 14 | Lancaster | 164,012 | 834.7 | D8/10 |
| 15 | Eureka | 25,154 | 819.0 | D8/10 |
| 16 | Richmond | 115,149 | 810.3 | D8/10 |
| 17 | Arvin | 22,149 | 776.6 | C7/10 |
| 18 | Vallejo | 122,870 | 770.7 | C7/10 |
| 19 | Emeryville | 14,177 | 768.9 | C7/10 |
| 20 | Antioch | 119,234 | 754.8 | C7/10 |
| 21 | Hawaiian Gardens | 13,172 | 736.4 | C7/10 |
| 22 | Redding | 93,429 | 723.5 | C7/10 |
| 23 | Clearlake | 16,622 | 721.9 | C7/10 |
| 24 | Susanville | 11,522 | 720.4 | C7/10 |
| 25 | Sacramento | 538,389 | 719.4 | C7/10 |
| 26 | South Lake Tahoe | 21,206 | 716.8 | C7/10 |
| 27 | Fresno | 551,969 | 714.4 | C7/10 |
| 28 | Anderson | 11,133 | 700.6 | C7/10 |
| 29 | Merced | 98,482 | 695.6 | C7/10 |
| 30 | Marysville | 12,680 | 694.0 | C7/10 |
| 31 | Huntington Park | 51,054 | 691.4 | C7/10 |
| 32 | Mendota | 12,511 | 687.4 | C7/10 |
| 33 | Inglewood | 101,651 | 685.7 | C7/10 |
| 34 | Los Angeles | 3,874,484 | 667.8 | C7/10 |
| 35 | Montclair | 37,576 | 660.0 | C7/10 |
| 36 | Culver City | 39,678 | 657.8 | C7/10 |
| 37 | Chico | 102,829 | 656.4 | C7/10 |
| 38 | Cudahy | 21,401 | 654.2 | C7/10 |
| 39 | Pomona | 147,214 | 645.3 | C7/10 |
| 40 | Berkeley | 121,235 | 641.7 | C7/10 |
| 41 | Rialto | 103,164 | 641.7 | C7/10 |
| 42 | Malibu | 10,164 | 639.5 | C7/10 |
| 43 | Santa Barbara | 86,926 | 638.5 | C7/10 |
| 44 | National City | 57,748 | 637.3 | C7/10 |
| 45 | Santa Monica | 90,193 | 622.0 | C7/10 |
| 46 | Long Beach | 447,317 | 620.8 | C7/10 |
| 47 | Santa Maria | 111,741 | 620.2 | C7/10 |
| 48 | Gardena | 58,456 | 615.8 | C6/10 |
| 49 | Bellflower | 73,883 | 613.1 | C6/10 |
| 50 | Yucca Valley | 21,630 | 605.6 | C6/10 |
| 51 | San Francisco | 802,856 | 596.5 | C6/10 |
| 52 | Lawndale | 29,647 | 593.7 | C6/10 |
| 53 | Dinuba | 26,100 | 586.2 | C6/10 |
| 54 | Modesto | 221,064 | 580.4 | C6/10 |
| 55 | Atwater | 32,326 | 578.5 | C6/10 |
| 56 | Maywood | 23,432 | 576.1 | C6/10 |
| 57 | Selma | 24,399 | 573.8 | C6/10 |
| 58 | Hawthorne | 82,626 | 568.8 | C6/10 |
| 59 | Adelanto | 38,210 | 565.3 | C6/10 |
| 60 | Reedley | 26,201 | 564.9 | C6/10 |
| 61 | Oxnard | 200,296 | 553.7 | C6/10 |
| 62 | East Palo Alto | 29,143 | 552.4 | C6/10 |
| 63 | Ridgecrest | 28,469 | 551.5 | C6/10 |
| 64 | Palmdale | 158,983 | 551.0 | C6/10 |
| 65 | San Leandro | 84,200 | 548.7 | C6/10 |
| 66 | Paramount | 50,265 | 547.1 | C6/10 |
| 67 | Anaheim | 344,040 | 546.2 | C6/10 |
| 68 | Seaside | 31,325 | 539.5 | C6/10 |
| 69 | Costa Mesa | 108,414 | 538.7 | C6/10 |
| 70 | Signal Hill | 11,149 | 538.2 | C6/10 |
| 71 | Greenfield | 21,603 | 537.0 | C6/10 |
| 72 | Highland | 55,936 | 534.5 | C6/10 |
| 73 | California City | 12,745 | 533.5 | C6/10 |
| 74 | Santa Cruz | 62,473 | 531.4 | C6/10 |
| 75 | Riverside | 325,858 | 529.7 | C6/10 |
| 76 | Ukiah | 15,949 | 526.7 | C6/10 |
| 77 | South Gate | 89,223 | 525.6 | C6/10 |
| 78 | Hesperia | 100,850 | 519.6 | C6/10 |
| 79 | Apple Valley | 74,764 | 516.3 | C6/10 |
| 80 | Salinas | 160,138 | 512.7 | C6/10 |
| 81 | Blythe | 17,214 | 511.2 | C6/10 |
| 82 | Fairfield | 123,346 | 510.8 | C6/10 |
| 83 | Rancho Cordova | 85,272 | 506.6 | C6/10 |
| 84 | San Jose | 994,435 | 504.3 | C6/10 |
| 85 | Palm Springs | 45,657 | 499.4 | C6/10 |
| 86 | Bakersfield | 420,589 | 495.7 | C6/10 |
| 87 | Corcoran | 22,609 | 495.4 | C6/10 |
| 88 | Lodi | 69,204 | 492.7 | C6/10 |
| 89 | Coalinga | 17,290 | 491.6 | C6/10 |
| 90 | Seal Beach | 24,079 | 490.1 | C6/10 |
| 91 | Sanger | 26,245 | 483.9 | C6/10 |
| 92 | Desert Hot Springs | 34,267 | 481.5 | C6/10 |
| 93 | Artesia | 15,358 | 475.3 | B5/10 |
| 94 | Tulare | 73,442 | 475.2 | B5/10 |
| 95 | Pico Rivera | 58,318 | 468.1 | B5/10 |
| 96 | South El Monte | 18,861 | 466.6 | B5/10 |
| 97 | Bell | 31,562 | 459.4 | B5/10 |
| 98 | Lemoore | 27,042 | 458.5 | B5/10 |
| 99 | El Cajon | 102,604 | 454.2 | B5/10 |
| 100 | Lakewood | 76,818 | 453.0 | B5/10 |
| 101 | Union City | 65,297 | 450.3 | B5/10 |
| 102 | Port Hueneme | 21,174 | 443.9 | B5/10 |
| 103 | Pittsburg | 77,328 | 439.7 | B5/10 |
| 104 | Hayward | 157,399 | 436.5 | B5/10 |
| 105 | Madera | 69,753 | 431.5 | B5/10 |
| 106 | Oakdale | 23,209 | 430.9 | B5/10 |
| 107 | King City | 14,065 | 426.6 | B5/10 |
| 108 | San Luis Obispo | 49,948 | 424.4 | B5/10 |
| 109 | El Cerrito | 26,528 | 422.2 | B5/10 |
| 110 | Placerville | 10,686 | 421.1 | B5/10 |
| 111 | Pasadena | 136,663 | 420.7 | B5/10 |
| 112 | Carson | 89,767 | 420.0 | B5/10 |
| 113 | Concord | 123,703 | 418.7 | B5/10 |
| 114 | Twentynine Palms | 28,976 | 417.6 | B5/10 |
| 115 | Watsonville | 51,037 | 413.4 | B5/10 |
| 116 | Visalia | 147,414 | 413.1 | B5/10 |
| 117 | Montebello | 60,172 | 412.2 | B5/10 |
| 118 | Hermosa Beach | 18,451 | 411.9 | B5/10 |
| 119 | Beverly Hills | 30,651 | 411.1 | B5/10 |
| 120 | La Puente | 36,056 | 410.5 | B5/10 |
| 121 | El Monte | 103,551 | 410.4 | B5/10 |
| 122 | El Segundo | 16,380 | 409.0 | B5/10 |
| 123 | Lompoc | 43,455 | 398.1 | B5/10 |
| 124 | Grass Valley | 14,087 | 397.5 | B5/10 |
| 125 | Gilroy | 60,649 | 397.4 | B5/10 |
| 126 | La Mesa | 60,686 | 397.1 | B5/10 |
| 127 | Yuba City | 68,919 | 396.1 | B5/10 |
| 128 | American Canyon | 21,728 | 395.8 | B5/10 |
| 129 | San Pablo | 31,429 | 394.5 | B5/10 |
| 130 | Tehachapi | 10,699 | 392.6 | B5/10 |
| 131 | Whittier | 85,082 | 389.0 | B5/10 |
| 132 | Fullerton | 139,237 | 381.4 | B5/10 |
| 133 | Oceanside | 170,168 | 380.2 | B5/10 |
| 134 | Lindsay | 12,716 | 377.5 | B5/10 |
| 135 | Norwalk | 96,677 | 374.4 | B5/10 |
| 136 | Citrus Heights | 86,751 | 373.5 | B5/10 |
| 137 | Ceres | 49,144 | 372.4 | B5/10 |
| 138 | San Diego | 1,409,432 | 372.0 | B5/10 |
| 139 | Hemet | 93,689 | 371.4 | B5/10 |
| 140 | Chowchilla | 19,258 | 368.7 | B5/10 |
| 141 | Baldwin Park | 68,586 | 367.4 | B5/10 |
| 142 | San Rafael | 59,670 | 363.7 | B5/10 |
| 143 | Redwood City | 82,769 | 363.7 | B5/10 |
| 144 | Arcata | 18,741 | 362.8 | B5/10 |
| 145 | Chula Vista | 279,237 | 362.8 | B5/10 |
| 146 | San Fernando | 23,173 | 362.5 | B5/10 |
| 147 | McFarland | 14,413 | 360.8 | B5/10 |
| 148 | Coronado | 17,532 | 359.3 | B4/10 |
| 149 | Turlock | 72,919 | 357.9 | B4/10 |
| 150 | Lomita | 19,433 | 355.1 | B4/10 |
| 151 | Rosemead | 48,740 | 352.9 | B4/10 |
| 152 | Cerritos | 45,961 | 350.3 | B4/10 |
| 153 | Yucaipa | 53,735 | 349.9 | B4/10 |
| 154 | Ventura | 109,633 | 349.3 | B4/10 |
| 155 | Paso Robles | 31,588 | 348.2 | B4/10 |
| 156 | Alameda | 78,978 | 348.2 | B4/10 |
| 157 | Monterey | 28,727 | 348.1 | B4/10 |
| 158 | Hanford | 60,962 | 346.1 | B4/10 |
| 159 | Marina | 23,220 | 344.5 | B4/10 |
| 160 | Santa Paula | 32,043 | 343.3 | B4/10 |
| 161 | Burbank | 102,684 | 342.8 | B4/10 |
| 162 | Brawley | 28,624 | 342.4 | B4/10 |
| 163 | Campbell | 42,679 | 342.1 | B4/10 |
| 164 | Loma Linda | 25,186 | 341.5 | B4/10 |
| 165 | Colton | 53,417 | 338.8 | B4/10 |
| 166 | Lemon Grove | 27,896 | 337.0 | B4/10 |
| 167 | Livingston | 14,908 | 335.4 | B4/10 |
| 168 | Newark | 45,944 | 335.2 | B4/10 |
| 169 | Cathedral City | 52,742 | 333.7 | B4/10 |
| 170 | Upland | 79,844 | 333.1 | B4/10 |
| 171 | Escondido | 148,303 | 333.1 | B4/10 |
| 172 | Wasco | 27,937 | 332.9 | B4/10 |
| 173 | Westminster | 89,231 | 332.8 | B4/10 |
| 174 | Santa Ana | 317,439 | 332.0 | B4/10 |
| 175 | Porterville | 63,646 | 331.5 | B4/10 |
| 176 | Manteca | 97,039 | 329.8 | B4/10 |
| 177 | Stanton | 42,005 | 328.5 | B4/10 |
| 178 | Kerman | 17,657 | 328.5 | B4/10 |
| 179 | Perris | 81,203 | 327.6 | B4/10 |
| 180 | Galt | 26,827 | 324.3 | B4/10 |
| 181 | Palm Desert | 52,205 | 323.7 | B4/10 |
| 182 | Shafter | 23,483 | 323.6 | B4/10 |
| 183 | Paradise | 10,570 | 321.7 | B4/10 |
| 184 | Chino | 94,769 | 318.7 | B4/10 |
| 185 | Fillmore | 17,399 | 310.4 | B4/10 |
| 186 | Torrance | 137,914 | 308.2 | B4/10 |
| 187 | South San Francisco | 64,363 | 307.6 | B4/10 |
| 188 | Delano | 54,060 | 305.2 | B4/10 |
| 189 | Bell Gardens | 37,125 | 301.7 | B4/10 |
| 190 | Cypress | 49,097 | 299.4 | B4/10 |
| 191 | Downey | 108,251 | 299.3 | B4/10 |
| 192 | Coachella | 44,131 | 299.1 | B4/10 |
| 193 | Healdsburg | 11,201 | 294.6 | B4/10 |
| 194 | Farmersville | 10,528 | 294.5 | B4/10 |
| 195 | Rancho Cucamonga | 174,313 | 293.7 | B4/10 |
| 196 | Claremont | 35,825 | 293.1 | B4/10 |
| 197 | Santa Rosa | 177,414 | 289.7 | B4/10 |
| 198 | South Pasadena | 25,370 | 287.7 | B4/10 |
| 199 | West Sacramento | 56,549 | 286.5 | B4/10 |
| 200 | Banning | 32,480 | 286.3 | B4/10 |
| 201 | Pinole | 18,579 | 285.3 | B4/10 |
| 202 | Imperial Beach | 25,437 | 283.1 | B4/10 |
| 203 | San Dimas | 32,560 | 282.6 | B4/10 |
| 204 | Buena Park | 82,300 | 281.9 | B4/10 |
| 205 | Hollister | 45,859 | 281.3 | B4/10 |
| 206 | Patterson | 25,491 | 274.6 | B4/10 |
| 207 | Covina | 48,777 | 272.7 | B4/10 |
| 208 | Moreno Valley | 213,581 | 272.5 | B4/10 |
| 209 | Ontario | 184,763 | 272.2 | B4/10 |
| 210 | Azusa | 47,939 | 271.2 | B4/10 |
| 211 | Redlands | 74,542 | 271.0 | B4/10 |
| 212 | Exeter | 10,152 | 266.0 | B4/10 |
| 213 | Monterey Park | 57,293 | 265.3 | B4/10 |
| 214 | Indio | 95,514 | 264.9 | B4/10 |
| 215 | Grand Terrace | 12,868 | 264.2 | B4/10 |
| 216 | Vacaville | 104,462 | 263.3 | B4/10 |
| 217 | Los Alamitos | 11,864 | 261.3 | B4/10 |
| 218 | Suisun City | 29,650 | 259.7 | A3/10 |
| 219 | Clovis | 129,862 | 259.5 | A3/10 |
| 220 | La Habra | 60,994 | 257.4 | A3/10 |
| 221 | Martinez | 36,962 | 254.3 | A3/10 |
| 222 | San Jacinto | 55,863 | 254.2 | A3/10 |
| 223 | Daly City | 100,564 | 249.6 | A3/10 |
| 224 | Duarte | 23,654 | 249.4 | A3/10 |
| 225 | Los Banos | 49,457 | 248.7 | A3/10 |
| 226 | Newport Beach | 82,431 | 248.7 | A3/10 |
| 227 | Placentia | 53,580 | 244.5 | A3/10 |
| 228 | El Centro | 44,178 | 244.5 | A3/10 |
| 229 | Soledad | 26,261 | 243.7 | A3/10 |
| 230 | Fontana | 220,837 | 243.2 | A3/10 |
| 231 | Redondo Beach | 67,280 | 239.3 | A3/10 |
| 232 | Dixon | 20,540 | 238.6 | A3/10 |
| 233 | Corona | 162,606 | 238.0 | A3/10 |
| 234 | Rohnert Park | 45,002 | 237.8 | A3/10 |
| 235 | San Gabriel | 37,551 | 237.0 | A3/10 |
| 236 | Milpitas | 79,749 | 235.7 | A3/10 |
| 237 | Glendale | 185,849 | 234.6 | A3/10 |
| 238 | Garden Grove | 172,490 | 231.9 | A3/10 |
| 239 | Petaluma | 59,305 | 227.6 | A3/10 |
| 240 | Temple City | 34,359 | 221.2 | A3/10 |
| 241 | Morgan Hill | 46,021 | 219.5 | A3/10 |
| 242 | Napa | 76,328 | 217.5 | A3/10 |
| 243 | Beaumont | 61,160 | 215.8 | A3/10 |
| 244 | Sierra Madre | 10,663 | 215.7 | A3/10 |
| 245 | Laguna Hills | 30,150 | 215.6 | A3/10 |
| 246 | West Covina | 106,374 | 213.4 | A3/10 |
| 247 | Scotts Valley | 11,731 | 213.1 | A3/10 |
| 248 | Walnut Creek | 70,970 | 211.4 | A3/10 |
| 249 | Tustin | 78,611 | 209.9 | A3/10 |
| 250 | Novato | 52,105 | 209.2 | A3/10 |
| 251 | Pleasant Hill | 34,065 | 208.4 | A3/10 |
| 252 | Huntington Beach | 190,081 | 207.3 | A3/10 |
| 253 | Carlsbad | 113,239 | 206.6 | A3/10 |
| 254 | Mountain View | 88,504 | 205.6 | A3/10 |
| 255 | Goleta | 32,632 | 205.3 | A3/10 |
| 256 | Calexico | 38,785 | 203.7 | A3/10 |
| 257 | Vista | 99,445 | 203.1 | A3/10 |
| 258 | Avenal | 14,286 | 203.0 | A3/10 |
| 259 | Lathrop | 44,482 | 202.3 | A3/10 |
| 260 | Grover Beach | 12,501 | 200.0 | A3/10 |
| 261 | Brentwood | 66,753 | 197.7 | A3/10 |
| 262 | Arcadia | 53,974 | 196.4 | A3/10 |
| 263 | Orange | 137,561 | 195.5 | A3/10 |
| 264 | Alhambra | 79,699 | 194.5 | A3/10 |
| 265 | Tracy | 101,835 | 193.5 | A3/10 |
| 266 | San Bruno | 41,622 | 192.2 | A3/10 |
| 267 | Monrovia | 37,736 | 190.8 | A3/10 |
| 268 | Roseville | 167,225 | 190.8 | A3/10 |
| 269 | Morro Bay | 10,549 | 189.6 | A3/10 |
| 270 | Carpinteria | 12,692 | 189.1 | A3/10 |
| 271 | Davis | 67,181 | 189.0 | A3/10 |
| 272 | Rancho Mirage | 18,056 | 188.3 | A3/10 |
| 273 | Murrieta | 112,892 | 187.8 | A3/10 |
| 274 | Glendora | 49,541 | 187.7 | A3/10 |
| 275 | Laguna Beach | 22,455 | 187.0 | A3/10 |
| 276 | Sunnyvale | 157,191 | 185.1 | A3/10 |
| 277 | Truckee | 17,361 | 184.3 | A3/10 |
| 278 | Jurupa Valley | 107,986 | 184.3 | A3/10 |
| 279 | Menlo Park | 32,887 | 182.4 | A3/10 |
| 280 | Brea | 47,997 | 181.3 | A3/10 |
| 281 | Woodland | 63,498 | 181.1 | A3/10 |
| 282 | Fountain Valley | 55,805 | 177.4 | A2/10 |
| 283 | La Quinta | 39,536 | 177.1 | A2/10 |
| 284 | Albany | 19,258 | 176.6 | A2/10 |
| 285 | Livermore | 84,137 | 174.7 | A2/10 |
| 286 | Fortuna | 12,021 | 174.7 | A2/10 |
| 287 | Lake Elsinore | 73,871 | 173.3 | A2/10 |
| 288 | Dana Point | 32,466 | 172.5 | A2/10 |
| 289 | La Mirada | 44,755 | 172.0 | A2/10 |
| 290 | La Verne | 29,879 | 170.7 | A2/10 |
| 291 | Santa Clara | 134,290 | 170.5 | A2/10 |
| 292 | Menifee | 120,777 | 167.3 | A2/10 |
| 293 | San Mateo | 102,362 | 167.1 | A2/10 |
| 294 | Kingsburg | 13,218 | 166.4 | A2/10 |
| 295 | San Juan Capistrano | 35,548 | 166.0 | A2/10 |
| 296 | San Clemente | 62,236 | 165.5 | A2/10 |
| 297 | Hercules | 26,595 | 165.4 | A2/10 |
| 298 | Santa Clarita | 221,303 | 165.4 | A2/10 |
| 299 | Rio Vista | 10,309 | 164.9 | A2/10 |
| 300 | Lake Forest | 87,471 | 164.6 | A2/10 |
| 301 | Riverbank | 25,043 | 163.7 | A2/10 |
| 302 | Windsor | 25,723 | 163.3 | A2/10 |
| 303 | Elk Grove | 184,388 | 161.1 | A2/10 |
| 304 | La Palma | 14,977 | 160.2 | A2/10 |
| 305 | Folsom | 89,999 | 160.0 | A2/10 |
| 306 | Calabasas | 21,897 | 159.8 | A2/10 |
| 307 | Auburn | 13,777 | 159.7 | A2/10 |
| 308 | Burlingame | 30,794 | 159.1 | A2/10 |
| 309 | Palo Alto | 67,491 | 158.5 | A2/10 |
| 310 | Santee | 58,918 | 157.8 | A2/10 |
| 311 | Newman | 12,267 | 154.9 | A2/10 |
| 312 | Ripon | 16,285 | 153.5 | A2/10 |
| 313 | Temecula | 110,880 | 151.5 | A2/10 |
| 314 | Norco | 25,405 | 145.6 | A2/10 |
| 315 | Dublin | 70,120 | 145.5 | A2/10 |
| 316 | Camarillo | 69,673 | 143.5 | A2/10 |
| 317 | Atascadero | 29,742 | 141.2 | A2/10 |
| 318 | Oakley | 48,125 | 139.2 | A2/10 |
| 319 | Pacifica | 36,699 | 139.0 | A2/10 |
| 320 | Chino Hills | 76,802 | 138.0 | A2/10 |
| 321 | Belmont | 26,859 | 137.8 | A2/10 |
| 322 | Simi Valley | 125,637 | 133.7 | A2/10 |
| 323 | Walnut | 26,702 | 127.3 | A2/10 |
| 324 | Arroyo Grande | 18,203 | 126.4 | A2/10 |
| 325 | Thousand Oaks | 123,592 | 125.4 | A2/10 |
| 326 | Agoura Hills | 19,229 | 124.8 | A2/10 |
| 327 | Sonoma | 10,576 | 122.9 | A2/10 |
| 328 | Manhattan Beach | 32,989 | 121.3 | A2/10 |
| 329 | Pleasanton | 74,698 | 120.5 | A2/10 |
| 330 | Aliso Viejo | 50,060 | 119.9 | A1/10 |
| 331 | Mission Viejo | 91,142 | 117.4 | A1/10 |
| 332 | Rocklin | 75,993 | 117.1 | A1/10 |
| 333 | Calimesa | 11,503 | 113.0 | A1/10 |
| 334 | Laguna Niguel | 64,098 | 112.3 | A1/10 |
| 335 | Cupertino | 56,375 | 111.8 | A1/10 |
| 336 | Rancho Santa Margarita | 45,982 | 108.7 | A1/10 |
| 337 | Encinitas | 60,923 | 105.1 | A1/10 |
| 338 | Wildomar | 37,145 | 102.3 | A1/10 |
| 339 | San Marcos | 97,052 | 102.0 | A1/10 |
| 340 | Pacific Grove | 14,792 | 101.4 | A1/10 |
| 341 | Moorpark | 35,466 | 98.7 | A1/10 |
| 342 | Imperial | 22,531 | 97.6 | A1/10 |
| 343 | Mill Valley | 13,658 | 95.2 | A1/10 |
| 344 | Fremont | 227,635 | 94.9 | A1/10 |
| 345 | Los Gatos | 32,840 | 94.4 | A1/10 |
| 346 | Eastvale | 70,669 | 93.4 | A1/10 |
| 347 | San Ramon | 85,810 | 92.1 | A1/10 |
| 348 | Rancho Palos Verdes | 39,289 | 91.6 | A1/10 |
| 349 | Central Marin | 35,311 | 90.6 | A1/10 |
| 350 | Saratoga | 29,185 | 89.1 | A1/10 |
| 351 | La Canada Flintridge | 19,229 | 88.4 | A1/10 |
| 352 | Benicia | 26,322 | 87.4 | A1/10 |
| 353 | Poway | 49,601 | 86.7 | A1/10 |
| 354 | Piedmont | 10,709 | 84.0 | A1/10 |
| 355 | Lincoln | 57,962 | 82.8 | A1/10 |
| 356 | Diamond Bar | 51,126 | 78.2 | A1/10 |
| 357 | Irvine | 321,339 | 78.1 | A1/10 |
| 358 | Orinda | 19,588 | 76.6 | A1/10 |
| 359 | Foster City | 32,395 | 71.0 | A1/10 |
| 360 | Laguna Woods | 16,922 | 70.9 | A1/10 |
| 361 | Moraga | 16,651 | 60.1 | A1/10 |
| 362 | San Marino | 12,015 | 58.3 | A1/10 |
| 363 | Danville | 43,372 | 55.3 | A1/10 |
| 364 | Lafayette | 25,368 | 55.2 | A1/10 |
| 365 | Yorba Linda | 66,061 | 46.9 | A1/10 |
| 366 | Canyon Lake | 11,100 | 45.0 | A1/10 |
| 367 | Hillsborough | 11,126 | 44.9 | A1/10 |
| 368 | Clayton | 10,901 | 36.7 | A1/10 |
| 369 | Los Altos | 30,747 | 32.5 | A1/10 |
| 370 | Palos Verdes Estates | 12,512 | 32.0 | A1/10 |
| 371 | Solana Beach | 12,854 | 31.1 | A1/10 |
About this ranking
Cities are ranked by the FBI's reported violent crime rate per 100,000 residents for the most recent fully-reported year (see individual city pages for the year shown). The list is restricted to cities with population ≥ 10,000 that report to the FBI's National Incident-Based Reporting System (NIBRS). Source: FBI Crime Data Explorer. Refreshed every six months.