Crime Grade · Ohio
Most Dangerous Cities in Ohio
213 reporting Ohio cities ranked from highest violent crime rate down, by FBI violent crime rate per 100,000 residents. Data from the FBI Crime Data Explorer.
State median violent crime rate: 119.7 per 100,000. Cities with population ≥ 10,000. Letter grade is the national decile against all FBI-reporting U.S. cities — same grade everywhere on this site.
| Rank | City | Population | Violent / 100k | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | East Cleveland | 13,311 | 1712.9 | F10/10 |
| 2 | Cleveland | 363,659 | 1357.9 | F9/10 |
| 3 | Springfield | 58,026 | 1232.2 | F9/10 |
| 4 | Dayton | 136,047 | 1217.2 | F9/10 |
| 5 | Canton | 68,866 | 1090.5 | F9/10 |
| 6 | Akron | 189,545 | 865.2 | D8/10 |
| 7 | Lima | 34,495 | 852.3 | D8/10 |
| 8 | Whitehall | 19,900 | 824.1 | D8/10 |
| 9 | Cincinnati | 316,260 | 774.7 | C7/10 |
| 10 | Toledo | 264,490 | 711.9 | C7/10 |
| 11 | Youngstown | 58,850 | 688.2 | C7/10 |
| 12 | Trotwood | 23,072 | 667.5 | C7/10 |
| 13 | Portsmouth | 17,315 | 646.8 | C7/10 |
| 14 | Lorain | 65,882 | 564.6 | C6/10 |
| 15 | Mansfield | 47,610 | 552.4 | C6/10 |
| 16 | Maple Heights | 22,987 | 539.4 | C6/10 |
| 17 | Warren | 38,943 | 441.7 | B5/10 |
| 18 | Reynoldsburg | 43,371 | 417.3 | B5/10 |
| 19 | West Carrollton | 12,864 | 412.0 | B5/10 |
| 20 | Garfield Heights | 28,828 | 409.3 | B5/10 |
| 21 | Lancaster | 41,935 | 383.9 | B5/10 |
| 22 | Columbus | 940,106 | 374.1 | B5/10 |
| 23 | Piqua | 21,075 | 365.4 | B5/10 |
| 24 | Zanesville | 24,610 | 361.6 | B5/10 |
| 25 | Springdale | 11,228 | 356.3 | B4/10 |
| 26 | Marion | 35,459 | 349.7 | B4/10 |
| 27 | Alliance | 21,496 | 334.9 | B4/10 |
| 28 | Ironton | 10,048 | 318.5 | B4/10 |
| 29 | Sidney | 20,353 | 314.4 | B4/10 |
| 30 | Massillon | 32,928 | 309.8 | B4/10 |
| 31 | Fairborn | 35,239 | 303.6 | B4/10 |
| 32 | Newark | 51,776 | 295.5 | B4/10 |
| 33 | Hamilton | 64,088 | 287.1 | B4/10 |
| 34 | Norwood | 19,567 | 286.2 | B4/10 |
| 35 | Reading | 11,276 | 283.8 | B4/10 |
| 36 | Forest Park | 20,000 | 260.0 | A3/10 |
| 37 | Barberton | 24,497 | 253.1 | A3/10 |
| 38 | Cleveland Heights | 43,764 | 242.2 | A3/10 |
| 39 | Van Wert | 11,018 | 236.0 | A3/10 |
| 40 | Jackson Township, Stark County | 43,144 | 229.5 | A3/10 |
| 41 | Oregon | 19,676 | 228.7 | A3/10 |
| 42 | Fremont | 15,794 | 227.9 | A3/10 |
| 43 | Wooster | 26,922 | 226.6 | A3/10 |
| 44 | Westerville | 37,540 | 223.8 | A3/10 |
| 45 | Cuyahoga Falls | 50,961 | 223.7 | A3/10 |
| 46 | Findlay | 40,360 | 223.0 | A3/10 |
| 47 | Painesville | 20,754 | 221.6 | A3/10 |
| 48 | Chillicothe | 21,702 | 221.2 | A3/10 |
| 49 | Circleville | 14,556 | 219.8 | A3/10 |
| 50 | Defiance | 17,213 | 215.0 | A3/10 |
| 51 | Sharonville | 14,024 | 213.9 | A3/10 |
| 52 | Riverside | 24,472 | 212.5 | A3/10 |
| 53 | Springfield Township, Hamilton County | 35,794 | 212.3 | A3/10 |
| 54 | Grove City | 44,723 | 207.9 | A3/10 |
| 55 | Sandusky | 23,951 | 204.6 | A3/10 |
| 56 | Galion | 10,270 | 204.5 | A3/10 |
| 57 | Dover | 12,886 | 201.8 | A3/10 |
| 58 | Miami Township, Montgomery County | 30,895 | 200.7 | A3/10 |
| 59 | Liberty Township | 11,870 | 193.8 | A3/10 |
| 60 | Ashland | 18,658 | 192.9 | A3/10 |
| 61 | Delaware | 47,808 | 192.4 | A3/10 |
| 62 | Maumee | 13,566 | 191.7 | A3/10 |
| 63 | Springfield Township, Summit County | 14,171 | 190.5 | A3/10 |
| 64 | Mount Vernon | 17,398 | 189.7 | A3/10 |
| 65 | Franklin | 11,642 | 189.0 | A3/10 |
| 66 | Kent | 27,693 | 184.2 | A3/10 |
| 67 | Elyria | 53,836 | 183.9 | A3/10 |
| 68 | Bexley | 12,533 | 183.5 | A3/10 |
| 69 | Loveland | 13,270 | 180.9 | A3/10 |
| 70 | Ashtabula | 17,725 | 180.5 | A3/10 |
| 71 | Colerain Township | 59,366 | 180.2 | A3/10 |
| 72 | Cambridge | 10,017 | 179.7 | A2/10 |
| 73 | Fairfield | 45,140 | 179.4 | A2/10 |
| 74 | Bellefontaine | 14,097 | 177.3 | A2/10 |
| 75 | Vandalia | 14,968 | 173.7 | A2/10 |
| 76 | Gahanna | 35,504 | 169.0 | A2/10 |
| 77 | Xenia | 26,222 | 167.8 | A2/10 |
| 78 | New Philadelphia | 17,306 | 167.6 | A2/10 |
| 79 | Englewood | 13,235 | 166.2 | A2/10 |
| 80 | Wilmington | 12,653 | 166.0 | A2/10 |
| 81 | Niles | 18,193 | 164.9 | A2/10 |
| 82 | South Euclid | 21,236 | 164.8 | A2/10 |
| 83 | Middletown | 51,630 | 164.6 | A2/10 |
| 84 | Miamisburg | 20,340 | 162.2 | A2/10 |
| 85 | New Albany | 11,741 | 161.8 | A2/10 |
| 86 | Harrison | 13,762 | 159.9 | A2/10 |
| 87 | Bedford Heights | 10,735 | 158.4 | A2/10 |
| 88 | Medina | 25,679 | 151.9 | A2/10 |
| 89 | Boardman | 39,658 | 151.3 | A2/10 |
| 90 | Clayton | 13,294 | 150.4 | A2/10 |
| 91 | Parma | 78,925 | 149.5 | A2/10 |
| 92 | Heath | 10,913 | 146.6 | A2/10 |
| 93 | Blue Ash | 13,669 | 146.3 | A2/10 |
| 94 | Washington Court House | 14,447 | 145.4 | A2/10 |
| 95 | Huber Heights | 43,627 | 139.8 | A2/10 |
| 96 | Austintown | 35,563 | 135.0 | A2/10 |
| 97 | Pickerington | 25,959 | 134.8 | A2/10 |
| 98 | Ravenna | 11,216 | 133.7 | A2/10 |
| 99 | Delhi Township | 28,885 | 131.6 | A2/10 |
| 100 | Green Township | 60,370 | 130.9 | A2/10 |
| 101 | Worthington | 14,616 | 130.0 | A2/10 |
| 102 | Conneaut | 12,379 | 129.3 | A2/10 |
| 103 | Troy | 27,309 | 124.5 | A2/10 |
| 104 | Hilliard | 37,305 | 123.3 | A2/10 |
| 105 | Eastlake | 17,366 | 120.9 | A2/10 |
| 106 | Stow | 34,012 | 120.5 | A2/10 |
| 107 | Warrensville Heights | 13,372 | 119.7 | A1/10 |
| 108 | Greenville | 12,679 | 118.3 | A1/10 |
| 109 | Bedford | 12,757 | 117.6 | A1/10 |
| 110 | Mentor | 47,035 | 116.9 | A1/10 |
| 111 | Marietta | 12,960 | 115.7 | A1/10 |
| 112 | Fostoria | 13,067 | 114.8 | A1/10 |
| 113 | Norton | 11,367 | 114.4 | A1/10 |
| 114 | Streetsboro | 18,019 | 111.0 | A1/10 |
| 115 | Lyndhurst | 13,617 | 110.2 | A1/10 |
| 116 | Tallmadge | 18,412 | 108.6 | A1/10 |
| 117 | West Chester Township | 64,911 | 107.8 | A1/10 |
| 118 | Fairfield Township | 23,545 | 106.2 | A1/10 |
| 119 | Euclid | 48,117 | 106.0 | A1/10 |
| 120 | Bucyrus | 11,538 | 104.0 | A1/10 |
| 121 | Salem | 11,637 | 103.1 | A1/10 |
| 122 | Lebanon | 22,283 | 98.7 | A1/10 |
| 123 | Urbana | 11,218 | 98.1 | A1/10 |
| 124 | Shawnee Township | 12,438 | 96.5 | A1/10 |
| 125 | Willoughby | 24,294 | 94.7 | A1/10 |
| 126 | Copley Township | 18,209 | 93.4 | A1/10 |
| 127 | Wadsworth | 24,927 | 92.3 | A1/10 |
| 128 | Twinsburg | 19,565 | 92.0 | A1/10 |
| 129 | Monroe | 18,578 | 91.5 | A1/10 |
| 130 | Dublin | 49,484 | 90.9 | A1/10 |
| 131 | Howland Township | 17,051 | 88.0 | A1/10 |
| 132 | New Franklin | 13,763 | 87.2 | A1/10 |
| 133 | Wickliffe | 12,655 | 86.9 | A1/10 |
| 134 | Trenton | 13,995 | 85.7 | A1/10 |
| 135 | Sunbury | 10,643 | 84.6 | A1/10 |
| 136 | Oxford | 22,563 | 84.2 | A1/10 |
| 137 | Steubenville | 18,000 | 83.3 | A1/10 |
| 138 | Poland Township | 12,073 | 82.8 | A1/10 |
| 139 | Brooklyn | 11,003 | 81.8 | A1/10 |
| 140 | Lakewood | 49,178 | 81.3 | A1/10 |
| 141 | Pataskala | 18,283 | 76.6 | A1/10 |
| 142 | Athens | 25,190 | 75.4 | A1/10 |
| 143 | Powell | 14,705 | 74.8 | A1/10 |
| 144 | Sylvania | 19,118 | 73.2 | A1/10 |
| 145 | Kettering | 56,832 | 72.1 | A1/10 |
| 146 | Goshen Township, Clermont County | 16,689 | 71.9 | A1/10 |
| 147 | Norwalk | 17,206 | 69.7 | A1/10 |
| 148 | Marysville | 30,246 | 69.4 | A1/10 |
| 149 | Bowling Green | 30,287 | 69.3 | A1/10 |
| 150 | Union Township, Clermont County | 51,327 | 68.2 | A1/10 |
| 151 | Franklin Township | 10,463 | 66.9 | A1/10 |
| 152 | Madison Township, Lake County | 14,979 | 66.8 | A1/10 |
| 153 | Richmond Heights | 10,492 | 66.7 | A1/10 |
| 154 | Madison Township , Franklin County | 19,633 | 66.2 | A1/10 |
| 155 | Miami Township, Clermont County | 45,451 | 66.0 | A1/10 |
| 156 | Fairview Park | 16,752 | 65.7 | A1/10 |
| 157 | Montgomery | 10,978 | 63.8 | A1/10 |
| 158 | Perkins Township | 12,577 | 63.6 | A1/10 |
| 159 | Sylvania Township | 31,858 | 62.8 | A1/10 |
| 160 | Amherst | 13,129 | 60.9 | A1/10 |
| 161 | Seven Hills | 11,517 | 60.8 | A1/10 |
| 162 | Brimfield Township | 11,533 | 60.7 | A1/10 |
| 163 | Mason | 36,342 | 60.5 | A1/10 |
| 164 | Solon | 23,780 | 58.9 | A1/10 |
| 165 | Perry Township, Stark County | 28,221 | 56.7 | A1/10 |
| 166 | North Royalton | 30,786 | 55.2 | A1/10 |
| 167 | University Heights | 13,111 | 53.4 | A1/10 |
| 168 | Pierce Township | 15,632 | 51.2 | A1/10 |
| 169 | North Canton | 17,641 | 51.0 | A1/10 |
| 170 | Beachwood | 13,766 | 50.8 | A1/10 |
| 171 | Berea | 17,869 | 50.4 | A1/10 |
| 172 | Aurora | 18,170 | 49.5 | A1/10 |
| 173 | Hudson | 23,075 | 47.7 | A1/10 |
| 174 | North Ridgeville | 38,035 | 47.3 | A1/10 |
| 175 | Strongsville | 45,589 | 46.1 | A1/10 |
| 176 | Avon Lake | 26,615 | 45.1 | A1/10 |
| 177 | Avon | 25,735 | 42.7 | A1/10 |
| 178 | Hamilton Township, Warren County | 28,840 | 41.6 | A1/10 |
| 179 | Beavercreek | 48,369 | 41.3 | A1/10 |
| 180 | Bath Township, Summit County | 10,012 | 40.0 | A1/10 |
| 181 | Clearcreek Township | 20,122 | 39.8 | A1/10 |
| 182 | Tiffin | 17,654 | 39.7 | A1/10 |
| 183 | Brook Park | 18,033 | 38.8 | A1/10 |
| 184 | Brunswick | 35,100 | 37.0 | A1/10 |
| 185 | London | 10,865 | 36.8 | A1/10 |
| 186 | Perrysburg Township | 13,820 | 36.2 | A1/10 |
| 187 | Brecksville | 14,038 | 35.6 | A1/10 |
| 188 | Willowick | 14,143 | 35.4 | A1/10 |
| 189 | Centerville | 26,872 | 33.5 | A1/10 |
| 190 | Macedonia | 12,136 | 33.0 | A1/10 |
| 191 | Rocky River | 21,397 | 32.7 | A1/10 |
| 192 | North Olmsted | 31,509 | 31.7 | A1/10 |
| 193 | Mayfield Heights | 19,774 | 30.3 | A1/10 |
| 194 | Parma Heights | 20,484 | 29.3 | A1/10 |
| 195 | Westlake | 34,189 | 29.2 | A1/10 |
| 196 | Celina | 10,949 | 27.4 | A1/10 |
| 197 | Middleburg Heights | 15,381 | 26.0 | A1/10 |
| 198 | American Township | 12,517 | 24.0 | A1/10 |
| 199 | Perrysburg | 25,382 | 19.7 | A1/10 |
| 200 | Upper Arlington | 35,987 | 19.5 | A1/10 |
| 201 | Tipp City | 10,671 | 18.7 | A1/10 |
| 202 | Springboro | 19,775 | 15.2 | A1/10 |
| 203 | Shaker Heights | 28,509 | 14.0 | A1/10 |
| 204 | Bay Village | 15,839 | 12.6 | A1/10 |
| 205 | Vermilion | 10,752 | 9.3 | A1/10 |
| 206 | Sagamore Hills | 10,837 | 9.2 | A1/10 |
| 207 | Montville Township | 13,509 | 7.4 | A1/10 |
| 208 | Olmsted Township | 14,567 | 6.9 | A1/10 |
| 209 | Genoa Township | 28,755 | 3.5 | A1/10 |
| 210 | Bainbridge Township | 12,921 | 0.0 | A1/10 |
| 211 | Broadview Heights | 19,753 | 0.0 | A1/10 |
| 212 | Brunswick Hills Township | 10,621 | 0.0 | A1/10 |
| 213 | Chester Township | 10,322 | 0.0 | A1/10 |
About this ranking
Cities are ranked by the FBI's reported violent crime rate per 100,000 residents for the most recent fully-reported year (see individual city pages for the year shown). The list is restricted to cities with population ≥ 10,000 that report to the FBI's National Incident-Based Reporting System (NIBRS). Source: FBI Crime Data Explorer. Refreshed every six months.