Crime Grade · Illinois
Safest Cities in Illinois
214 reporting Illinois cities ranked safest to least safe, by FBI violent crime rate per 100,000 residents. Data from the FBI Crime Data Explorer.
State median violent crime rate: 115.0 per 100,000. Cities with population ≥ 10,000. Letter grade is the national decile against all FBI-reporting U.S. cities — same grade everywhere on this site.
| Rank | City | Population | Violent / 100k | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campton Hills | 10,899 | 0.0 | A1/10 |
| 2 | Westchester | 16,187 | 6.2 | A1/10 |
| 3 | Winnetka | 12,445 | 8.0 | A1/10 |
| 4 | Troy | 11,901 | 8.4 | A1/10 |
| 5 | Orland Park | 57,891 | 8.6 | A1/10 |
| 6 | Darien | 22,020 | 13.6 | A1/10 |
| 7 | Huntley | 28,679 | 17.4 | A1/10 |
| 8 | Lake Forest | 19,716 | 20.3 | A1/10 |
| 9 | Northbrook | 34,398 | 20.4 | A1/10 |
| 10 | Deerfield | 19,140 | 20.9 | A1/10 |
| 11 | Western Springs | 13,515 | 22.2 | A1/10 |
| 12 | Wilmette | 26,685 | 22.5 | A1/10 |
| 13 | Buffalo Grove | 43,067 | 23.2 | A1/10 |
| 14 | Warrenville | 15,530 | 25.8 | A1/10 |
| 15 | Elmhurst | 46,205 | 26.0 | A1/10 |
| 16 | Palos Hills | 17,919 | 27.9 | A1/10 |
| 17 | Columbia | 10,604 | 28.3 | A1/10 |
| 18 | Hickory Hills | 14,035 | 28.5 | A1/10 |
| 19 | Park Ridge | 38,187 | 28.8 | A1/10 |
| 20 | McHenry | 29,207 | 30.8 | A1/10 |
| 21 | Homer Glen | 24,941 | 32.1 | A1/10 |
| 22 | Frankfort | 21,378 | 32.7 | A1/10 |
| 23 | Justice | 12,194 | 32.8 | A1/10 |
| 24 | Wheaton | 53,702 | 33.5 | A1/10 |
| 25 | Oak Forest | 26,677 | 33.7 | A1/10 |
| 26 | Lockport | 27,110 | 36.9 | A1/10 |
| 27 | Arlington Heights | 75,155 | 37.3 | A1/10 |
| 28 | Glen Ellyn | 28,855 | 38.1 | A1/10 |
| 29 | Hinsdale | 17,656 | 39.6 | A1/10 |
| 30 | Morton Grove | 24,287 | 41.2 | A1/10 |
| 31 | Edwardsville | 26,691 | 41.2 | A1/10 |
| 32 | Bartlett | 40,644 | 41.8 | A1/10 |
| 33 | Woodstock | 25,952 | 42.4 | A1/10 |
| 34 | Lisle | 23,520 | 42.5 | A1/10 |
| 35 | Wauconda | 14,052 | 42.7 | A1/10 |
| 36 | Woodridge | 34,100 | 44.0 | A1/10 |
| 37 | Cary | 18,087 | 44.2 | A1/10 |
| 38 | Prospect Heights | 15,462 | 45.3 | A1/10 |
| 39 | Algonquin | 30,758 | 45.5 | A1/10 |
| 40 | Minooka | 12,945 | 46.3 | A1/10 |
| 41 | Plano | 12,878 | 46.6 | A1/10 |
| 42 | Sycamore | 19,042 | 47.3 | A1/10 |
| 43 | Brookfield | 18,749 | 48.0 | A1/10 |
| 44 | Bensenville | 18,594 | 48.4 | A1/10 |
| 45 | Winfield | 10,300 | 48.5 | A1/10 |
| 46 | Palos Heights | 12,007 | 50.0 | A1/10 |
| 47 | Mount Prospect | 55,157 | 50.8 | A1/10 |
| 48 | Pingree Grove | 11,809 | 50.8 | A1/10 |
| 49 | Antioch | 15,234 | 52.5 | A1/10 |
| 50 | Lemont | 18,306 | 54.6 | A1/10 |
| 51 | Lindenhurst | 14,612 | 54.7 | A1/10 |
| 52 | Highland Park | 30,956 | 54.9 | A1/10 |
| 53 | Niles | 29,099 | 55.0 | A1/10 |
| 54 | Mokena | 19,928 | 55.2 | A1/10 |
| 55 | New Lenox | 28,798 | 55.6 | A1/10 |
| 56 | Carol Stream | 39,506 | 58.2 | A1/10 |
| 57 | Round Lake | 18,645 | 59.0 | A1/10 |
| 58 | Shorewood | 18,608 | 59.1 | A1/10 |
| 59 | La Grange Park | 13,402 | 59.7 | A1/10 |
| 60 | Batavia | 26,566 | 60.2 | A1/10 |
| 61 | Channahon | 14,629 | 61.5 | A1/10 |
| 62 | Burr Ridge | 11,208 | 62.5 | A1/10 |
| 63 | Schaumburg | 76,773 | 62.5 | A1/10 |
| 64 | Roscoe | 10,986 | 63.7 | A1/10 |
| 65 | Wood Dale | 13,971 | 64.4 | A1/10 |
| 66 | Glen Carbon | 13,870 | 64.9 | A1/10 |
| 67 | Grayslake | 24,339 | 65.7 | A1/10 |
| 68 | Westmont | 24,282 | 65.9 | A1/10 |
| 69 | Rolling Meadows | 23,621 | 67.7 | A1/10 |
| 70 | Swansea | 14,470 | 69.1 | A1/10 |
| 71 | Mundelein | 32,923 | 69.9 | A1/10 |
| 72 | Lake Zurich | 20,004 | 70.0 | A1/10 |
| 73 | Naperville | 154,062 | 70.1 | A1/10 |
| 74 | Oswego | 39,860 | 70.2 | A1/10 |
| 75 | Vernon Hills | 27,046 | 70.3 | A1/10 |
| 76 | Bloomingdale | 22,280 | 71.8 | A1/10 |
| 77 | Plainfield | 49,912 | 72.1 | A1/10 |
| 78 | Oak Lawn | 56,136 | 73.0 | A1/10 |
| 79 | Hoffman Estates | 50,564 | 75.2 | A1/10 |
| 80 | Barrington | 10,592 | 75.5 | A1/10 |
| 81 | La Grange | 15,856 | 75.7 | A1/10 |
| 82 | Lombard | 44,509 | 76.4 | A1/10 |
| 83 | Lake in the Hills | 28,651 | 80.3 | A1/10 |
| 84 | Roselle | 22,372 | 80.5 | A1/10 |
| 85 | Yorkville | 27,164 | 81.0 | A1/10 |
| 86 | Libertyville | 20,257 | 83.9 | A1/10 |
| 87 | Round Lake Beach | 27,062 | 85.0 | A1/10 |
| 88 | Palatine | 65,532 | 85.5 | A1/10 |
| 89 | Washington | 15,806 | 88.6 | A1/10 |
| 90 | Glenview | 47,409 | 88.6 | A1/10 |
| 91 | Highland | 10,015 | 89.9 | A1/10 |
| 92 | Tinley Park | 54,618 | 93.4 | A1/10 |
| 93 | Elmwood Park | 23,520 | 93.5 | A1/10 |
| 94 | Wheeling | 38,111 | 94.5 | A1/10 |
| 95 | St. Charles | 33,584 | 95.3 | A1/10 |
| 96 | Morton | 17,653 | 96.3 | A1/10 |
| 97 | Hanover Park | 36,523 | 98.6 | A1/10 |
| 98 | Shiloh | 14,912 | 100.6 | A1/10 |
| 99 | Streamwood | 38,094 | 102.4 | A1/10 |
| 100 | Glendale Heights | 32,808 | 103.6 | A1/10 |
| 101 | River Grove | 10,387 | 105.9 | A1/10 |
| 102 | Des Plaines | 58,435 | 106.1 | A1/10 |
| 103 | Crystal Lake | 41,838 | 107.6 | A1/10 |
| 104 | Elk Grove Village | 31,583 | 107.7 | A1/10 |
| 105 | River Forest | 11,833 | 109.9 | A1/10 |
| 106 | Evanston | 75,562 | 111.2 | A1/10 |
| 107 | Romeoville | 41,271 | 111.5 | A1/10 |
| 108 | Downers Grove | 49,567 | 115.0 | A1/10 |
| 109 | Dixon | 15,104 | 119.2 | A1/10 |
| 110 | Gurnee | 30,518 | 121.2 | A2/10 |
| 111 | Norridge | 14,723 | 122.3 | A2/10 |
| 112 | South Elgin | 25,198 | 123.0 | A2/10 |
| 113 | Lincolnwood | 12,968 | 123.4 | A2/10 |
| 114 | Evergreen Park | 19,163 | 130.5 | A2/10 |
| 115 | Franklin Park | 18,040 | 133.0 | A2/10 |
| 116 | Waterloo | 10,515 | 133.1 | A2/10 |
| 117 | Addison | 35,753 | 134.3 | A2/10 |
| 118 | Villa Park | 21,974 | 136.5 | A2/10 |
| 119 | Geneva | 21,126 | 137.3 | A2/10 |
| 120 | West Chicago | 25,446 | 137.5 | A2/10 |
| 121 | Belvidere | 25,339 | 138.1 | A2/10 |
| 122 | Crest Hill | 20,175 | 138.8 | A2/10 |
| 123 | O'Fallon | 32,108 | 140.2 | A2/10 |
| 124 | North Aurora | 19,600 | 142.9 | A2/10 |
| 125 | Crestwood | 10,473 | 143.2 | A2/10 |
| 126 | Northlake | 12,345 | 145.8 | A2/10 |
| 127 | Montgomery | 22,357 | 147.6 | A2/10 |
| 128 | Skokie | 65,401 | 149.8 | A2/10 |
| 129 | Morris | 14,677 | 149.9 | A2/10 |
| 130 | Homewood | 18,646 | 155.5 | A2/10 |
| 131 | Burbank | 28,424 | 158.3 | A2/10 |
| 132 | South Holland | 20,625 | 164.8 | A2/10 |
| 133 | Bourbonnais | 18,080 | 165.9 | A2/10 |
| 134 | Wood River | 10,205 | 166.6 | A2/10 |
| 135 | Lincoln | 13,014 | 169.0 | A2/10 |
| 136 | Berwyn | 53,581 | 169.8 | A2/10 |
| 137 | Carpentersville | 36,955 | 175.9 | A2/10 |
| 138 | Schiller Park | 11,360 | 184.9 | A3/10 |
| 139 | Chicago Ridge | 13,952 | 186.4 | A3/10 |
| 140 | Jacksonville | 17,692 | 186.5 | A3/10 |
| 141 | Summit | 10,675 | 187.4 | A3/10 |
| 142 | Chatham | 14,696 | 190.5 | A3/10 |
| 143 | Taylorville | 10,205 | 196.0 | A3/10 |
| 144 | North Chicago | 30,614 | 202.5 | A3/10 |
| 145 | Collinsville | 23,618 | 211.7 | A3/10 |
| 146 | Cicero | 81,401 | 212.5 | A3/10 |
| 147 | Bolingbrook | 74,990 | 214.7 | A3/10 |
| 148 | Elgin | 114,717 | 217.1 | A3/10 |
| 149 | Worth | 10,593 | 217.1 | A3/10 |
| 150 | Midlothian | 13,775 | 217.8 | A3/10 |
| 151 | Oak Park | 52,550 | 236.0 | A3/10 |
| 152 | Forest Park | 13,740 | 240.2 | A3/10 |
| 153 | Streator | 12,242 | 245.1 | A3/10 |
| 154 | Ottawa | 18,764 | 245.2 | A3/10 |
| 155 | Freeport | 22,939 | 248.5 | A3/10 |
| 156 | Bridgeview | 16,056 | 249.1 | A3/10 |
| 157 | East Moline | 20,917 | 253.4 | A3/10 |
| 158 | Charleston | 17,307 | 254.2 | A3/10 |
| 159 | Sterling | 14,461 | 255.9 | A3/10 |
| 160 | Effingham | 12,461 | 256.8 | A3/10 |
| 161 | Bellwood | 17,990 | 261.3 | B4/10 |
| 162 | Fox Lake | 10,916 | 265.7 | B4/10 |
| 163 | DeKalb | 40,558 | 266.3 | B4/10 |
| 164 | Aurora | 176,688 | 268.8 | B4/10 |
| 165 | Alsip | 18,361 | 272.3 | B4/10 |
| 166 | Lansing | 27,898 | 272.4 | B4/10 |
| 167 | Country Club Hills | 16,122 | 279.1 | B4/10 |
| 168 | Park Forest | 20,869 | 282.7 | B4/10 |
| 169 | Blue Island | 21,643 | 286.5 | B4/10 |
| 170 | Canton | 13,600 | 286.8 | B4/10 |
| 171 | East Peoria | 21,921 | 292.0 | B4/10 |
| 172 | Bradley | 15,277 | 294.6 | B4/10 |
| 173 | Richton Park | 12,446 | 297.3 | B4/10 |
| 174 | Melrose Park | 23,327 | 300.1 | B4/10 |
| 175 | Pontiac | 11,016 | 308.6 | B4/10 |
| 176 | Bloomington | 79,368 | 312.5 | B4/10 |
| 177 | Zion | 24,546 | 330.0 | B4/10 |
| 178 | Normal | 52,573 | 334.8 | B4/10 |
| 179 | Joliet | 152,211 | 342.3 | B4/10 |
| 180 | Calumet City | 33,859 | 342.6 | B4/10 |
| 181 | Hazel Crest | 12,941 | 355.5 | B4/10 |
| 182 | Champaign | 92,875 | 368.2 | B5/10 |
| 183 | Chicago | 2,715,488 | 370.8 | B5/10 |
| 184 | Waukegan | 88,433 | 374.3 | B5/10 |
| 185 | Riverdale | 10,221 | 381.6 | B5/10 |
| 186 | Herrin | 12,230 | 384.3 | B5/10 |
| 187 | Moline | 42,331 | 411.0 | B5/10 |
| 188 | Fairview Heights | 15,980 | 419.3 | B5/10 |
| 189 | Mattoon | 16,540 | 429.3 | B5/10 |
| 190 | Urbana | 40,076 | 441.7 | B5/10 |
| 191 | Galesburg | 29,128 | 442.9 | B5/10 |
| 192 | Kewanee | 12,338 | 445.8 | B5/10 |
| 193 | Belleville | 40,142 | 480.8 | C6/10 |
| 194 | Quincy | 39,860 | 494.2 | C6/10 |
| 195 | Pekin | 31,128 | 517.2 | C6/10 |
| 196 | Rantoul | 12,254 | 522.3 | C6/10 |
| 197 | Mount Vernon | 14,062 | 576.0 | C6/10 |
| 198 | Markham | 12,289 | 602.2 | C6/10 |
| 199 | Rock Island | 36,292 | 606.2 | C6/10 |
| 200 | Decatur | 68,221 | 671.3 | C7/10 |
| 201 | Granite City | 26,691 | 760.6 | C7/10 |
| 202 | Alton | 24,803 | 798.3 | C7/10 |
| 203 | Chicago Heights | 26,329 | 801.4 | D8/10 |
| 204 | Springfield | 112,595 | 889.0 | D8/10 |
| 205 | Rockford | 147,186 | 898.9 | D8/10 |
| 206 | Harvey | 19,668 | 899.9 | D8/10 |
| 207 | Centralia | 11,699 | 923.2 | D8/10 |
| 208 | Maywood | 23,055 | 941.2 | D8/10 |
| 209 | Kankakee | 25,863 | 943.4 | D8/10 |
| 210 | Matteson | 19,494 | 949.0 | D8/10 |
| 211 | Carbondale | 22,213 | 972.4 | D8/10 |
| 212 | East St. Louis | 26,277 | 1019.9 | D8/10 |
| 213 | Peoria | 111,389 | 1249.7 | F9/10 |
| 214 | Danville | 27,702 | 1458.4 | F10/10 |
About this ranking
Cities are ranked by the FBI's reported violent crime rate per 100,000 residents for the most recent fully-reported year (see individual city pages for the year shown). The list is restricted to cities with population ≥ 10,000 that report to the FBI's National Incident-Based Reporting System (NIBRS). Source: FBI Crime Data Explorer. Refreshed every six months.